Netznutzung für Geschäftskunden
Als Netzbetreiberin stellt ewl jederzeit sicher, dass Strom im gesamten Verteilnetz des Versorgungsgebiets verfügbar ist. Immer genau da, wo Sie ihn brauchen und immer genau dann, wann Sie ihn benötigen. Für den Transport Ihres Stroms – die Netznutzung – erhebt ewl ein Entgelt.
Was ist die Netznutzung?
Alle Kundinnen und Kunden, sowohl private als auch Geschäftskunden, sind in ihrer jeweiligen Region an ein lokales Energienetz – einen sogenannten Verteilnetzbetreiber – angeschlossen. Für die Netznutzung, also für den Transport des Stroms vom Kraftwerk bis zu Ihrer Steckdose, erhebt ewl als Energieversorgerin ein Entgelt. Diese Netznutzungsentgelte orientieren sich an der Länge der Leitung respektive an der Anzahl Spannungsebenen zwischen den Kraftwerken und den Bezugsstellen.
Ab wann gelten Sie als Geschäftskunde oder Grossverbraucher?
Als Geschäftskunde oder Grossverbraucher gelten Sie bei uns, wenn der jährliche Verbrauch Ihrer Messstelle über 100'000 Kilowattstunden (kWh) beträgt. Für Geschäftskunden gibt es diese Broschüren. Bei einem Verbrauch von weniger als 100'000 kWh pro Jahr beachten Sie bitte unsere Stromprodukte.
Netznutzungspreise Stadt Luzern 2024
Netznutzung Niederspannung von 100'000 bis 1.4 Mio. kWh/Jahr
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 7.50 | 8.11 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 5.00 | 5.41 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 8.00 | 8.65 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.41 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.75 | 0.81 |
Stromreserve | Rp./kWh | 1.20 | 1.30 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Stadt Luzern | Rp./kWh | 1.80 | 1.95 |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.49 |
Netznutzung Niederspannung ab 1.4 Mio. kWh/Jahr
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 6.50 | 7.03 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 4.40 | 4.76 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 8.00 | 8.65 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.41 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.75 | 0.81 |
Stromreserve | Rp./kWh | 1.20 | 1.30 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Stadt Luzern | Rp./kWh | 1.80 | 1.95 |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.49 |
Netznutzung Mittelspannung
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 3.20 | 3.46 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 1.90 | 2.05 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 7.00 | 7.75 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.41 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.75 | 0.81 |
Stromreserve | Rp./kWh | 1.20 | 1.30 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Stadt Luzern | Rp./kWh | 1.80 | 1.95 |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.49 |
Netznutzungspreise Stadt Luzern 2025
Netznutzung Niederspannung von 100'000 bis 1.4 Mio. kWh/Jahr
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 8.50 | 9.19 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 6.00 | 6.49 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 8.55 | 9.24 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.41 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.55 | 0.59 |
Stromreserve | Rp./kWh | 0.23 | 0.29 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Stadt Luzern | Rp./kWh | 1.60 | 1.73 |
Klimarappen Stadt Luzern | Rp./kWh | 0.5 | 0.54 |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.49 |
Netznutzung Niederspannung ab 1.4 Mio. kWh/Jahr
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 7.50 | 8.11 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 5.40 | 5.84 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 8.55 | 9.24 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.41 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.55 | 0.59 |
Stromreserve | Rp./kWh | 0.23 | 0.29 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Stadt Luzern | Rp./kWh | 1.60 | 1.73 |
Klimarappen Stadt Luzern | Rp./kWh | 0.50 | 0.54 |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.49 |
Netznutzung Mittelspannung
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 3.20 | 3.46 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 1.90 | 2.05 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 7.00 | 7.75 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.41 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.55 | 0.59 |
Stromreserve | Rp./kWh | 0.23 | 0.29 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Stadt Luzern | Rp./kWh | 1.60 | 1.73 |
Klimarappen Stadt Luzern | Rp./kWh | 0.50 | 0.54 |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.49 |
Ihr Ansprechpartner
Marco Orsi
Key Account Manager
Dokumente
Jahresrechnung Netz 2023